Skip to page body Home Fares Services Rider Info About Us Contact Us

Rapid Less Stop More Go

The Rapid is a high-capacity transit system that operates in the Tri-Valley from East Livermore to West Pleasanton and points in between like the East Dublin Pleasanton BART station.

The Rapid usess state-of-the-art features to give you a faster, easier, and more convenient ride than traditional bus service.

Rapid Less Stop More Go

Here's why the Rapid is so fast:

  • The Rapid bus is always coming - The Rapid runs every 10 minutes during the peak commute times of the day.
  • Rapid buses get the green light - Special "green light" traffic signal technology helps Rapid buses move smoothly through intersections with less time waiting at red lights.
  • Fewer and better stops keep buses going - There are fewer bus stops so you get to your destination faster.
  • Easy-on, Easy-off buses - The Rapid uses brand new, ultra-low emission buses to help riders get on and off quickly and easily.

Other features that make the Rapid more convenient are:

  • Clearly marked buses and stops - Distinctive "Rapid" design on buses and stops make it easy to find the Rapid.  And new, modern shelters make your short wait comfortable.
  • Better information at stops - At Rapid bus stops, you'll find rider information, plus real-time electronic signs to let you know when the next bus is coming.

The new Rapid service rushes you to major destinations including:

  • Stoneridge Shopping Center
  • Dublin/Pleasanton BART Stations
  • Downtown Dublin
  • Hacienda Crossings
  • Valley Care Medical Center (Livermore Campus)
  • Downtown Livermore Business District
  • Livermore High School
  • Lawrence Livermore National Laboratories
  • Map 
  • Weekday Schedule 
  • Real-Time Arrivals 
  • Printable Schedule/Map [PDF] 
  • Rapid Benefits & Features (PDF) 

     

     Rapid Westb

    Rapid Eastb

     

     

     

    Weekday Westbound Schedule

    1                2 3 4 5 5 6
    East/       Dublin/ Dublin/  
    Vasco Railroad/ Stanley/ Dublin/ Pleasanton Pleasanton Stoneridge
    LLNL First Murdell Keegan BART BART Mall
    Leave Leave Leave Leave Arrive Leave Leave
    6:14 AM 6:24 AM 6:30 AM 6:42 AM 6:51 AM 6:58 AM 7:15 AM
    6:24 AM 6:34 AM 6:40 AM 6:52 AM 7:01 AM 7:08 AM 7:25 AM
    6:34 AM 6:44 AM 6:50 AM 7:02 AM 7:11 AM 7:18 AM 7:35 AM
    6:44 AM 6:54 AM 7:00 AM 7:12 AM 7:21 AM 7:28 AM 7:45 AM
    6:54 AM 7:04 AM 7:10 AM 7:22 AM 7:31 AM 7:38 AM 7:55 AM
    7:04 AM 7:14 AM 7:20 AM 7:32 AM 7:41 AM 7:48 AM 8:05 AM
    7:14 AM 7:24 AM 7:30 AM 7:42 AM 7:51 AM 7:58 AM 8:15 AM
    7:24 AM 7:34 AM 7:40 AM 7:52 AM 8:01 AM 8:08 AM 8:25 AM
    7:34 AM 7:44 AM 7:50 AM 8:02 AM 8:11 AM 8:18 AM 8:35 AM
    7:44 AM 7:54 AM 8:00 AM 8:12 AM 8:21 AM 8:28 AM 8:45 AM
    7:59 AM 8:09 AM 8:15 AM 8:27 AM 8:36 AM 8:43 AM 9:01 AM
    8:14 AM 8:24 AM 8:30 AM 8:42 AM 8:51 AM 8:58 AM 9:16 AM
    8:29 AM 8:39 AM 8:45 AM 8:57 AM 9:06 AM 9:13 AM 9:31 AM
    8:44 AM 8:54 AM 9:00 AM 9:12 AM 9:21 AM 9:28 AM 9:46 AM
    8:59 AM 9:09 AM 9:15 AM 9:27 AM 9:36 AM 9:43 AM 10:01 AM
    9:14 AM 9:24 AM 9:30 AM 9:42 AM 9:51 AM 9:58 AM 10:16 AM
    9:29 AM 9:39 AM 9:45 AM 9:57 AM 10:06 AM 10:13 AM 10:31 AM
    9:44 AM 9:54 AM 10:00 AM 10:12 AM 10:21 AM 10:28 AM 10:46 AM
    9:59 AM 10:09 AM 10:15 AM 10:27 AM 10:36 AM 10:43 AM 11:01 AM
    10:14 AM 10:24 AM 10:30 AM 10:42 AM 10:51 AM 10:58 AM 11:16 AM
    10:29 AM 10:39 AM 10:45 AM 10:57 AM 11:06 AM 11:13 AM 11:31 AM
    10:44 AM 10:54 AM 11:00 AM 11:12 AM 11:21 AM 11:28 AM 11:46 AM
    10:59 AM 11:09 AM 11:15 AM 11:27 AM 11:36 AM 11:43 AM 12:01 PM
    11:14 AM 11:24 AM 11:30 AM 11:42 AM 11:51 AM 11:58 AM 12:16 PM
    11:29 AM 11:39 AM 11:45 AM 11:57 AM 12:06 PM 12:13 PM 12:31 PM
    11:44 AM 11:54 AM 12:00 PM 12:12 PM 12:21 PM 12:28 PM 12:46 PM
    11:59 AM 12:09 PM 12:15 PM 12:27 PM 12:36 PM 12:43 PM 1:01 PM
    12:14 PM 12:24 PM 12:30 PM 12:42 PM 12:51 PM 12:58 PM 1:16 PM
    12:29 PM 12:39 PM 12:45 PM 12:57 PM 1:06 PM 1:13 PM 1:31 PM
    12:44 PM 12:54 PM 1:00 PM 1:12 PM 1:21 PM 1:28 PM 1:46 PM
    12:59 PM 1:09 PM 1:15 PM 1:27 PM 1:36 PM 1:43 PM 2:01 PM
    1:14 PM 1:24 PM 1:30 PM 1:42 PM 1:51 PM 1:58 PM 2:16 PM
    1:29 PM 1:39 PM 1:45 PM 1:57 PM 2:06 PM 2:13 PM 2:31 PM
    1:44 PM 1:54 PM 2:00 PM 2:12 PM 2:21 PM 2:28 PM 2:46 PM
    1:59 PM 2:09 PM 2:15 PM 2:27 PM 2:36 PM 2:43 PM 3:01 PM
    2:14 PM 2:24 PM 2:30 PM 2:42 PM 2:51 PM 2:58 PM 3:16 PM
    2:29 PM 2:39 PM 2:45 PM 2:57 PM 3:06 PM 3:13 PM 3:31 PM
    2:44 PM 2:54 PM 3:00 PM 3:12 PM 3:21 PM 3:28 PM 3:46 PM
    2:59 PM 3:09 PM 3:15 PM 3:27 PM 3:36 PM 3:43 PM 4:01 PM
    3:14 PM 3:24 PM 3:30 PM 3:42 PM 3:51 PM 3:58 PM 4:16 PM
    3:29 PM 3:39 PM 3:45 PM 3:57 PM 4:06 PM 4:13 PM 4:31 PM
    3:44 PM 3:54 PM 4:00 PM 4:12 PM 4:21 PM 4:28 PM 4:46 PM
    3:54 PM 4:04 PM 4:10 PM 4:22 PM 4:31 PM 4:38 PM 4:56 PM
    4:04 PM 4:14 PM 4:20 PM 4:32 PM 4:41 PM 4:48 PM 5:06 PM
    4:14 PM 4:24 PM 4:30 PM 4:42 PM 4:51 PM 4:58 PM 5:16 PM
    4:24 PM 4:34 PM 4:40 PM 4:52 PM 5:01 PM 5:08 PM 5:26 PM
    4:34 PM 4:44 PM 4:50 PM 5:02 PM 5:11 PM 5:18 PM 5:36 PM
    4:44 PM 4:54 PM 5:00 PM 5:12 PM 5:21 PM 5:28 PM 5:46 PM
    4:54 PM 5:04 PM 5:10 PM 5:22 PM 5:31 PM 5:38 PM 5:56 PM
    5:04 PM 5:14 PM 5:20 PM 5:32 PM 5:41 PM 5:48 PM 6:06 PM
    5:14 PM 5:24 PM 5:30 PM 5:42 PM 5:51 PM 5:58 PM 6:16 PM
    5:24 PM 5:34 PM 5:40 PM 5:52 PM 6:01 PM 6:08 PM 6:26 PM
    5:34 PM 5:44 PM 5:50 PM 6:02 PM 6:11 PM 6:18 PM 6:36 PM
    5:44 PM 5:54 PM 6:00 PM 6:12 PM 6:21 PM 6:28 PM 6:46 PM
    5:59 PM 6:09 PM 6:15 PM 6:27 PM 6:36 PM 6:43 PM 7:01 PM
    6:14 PM 6:24 PM 6:30 PM 6:42 PM 6:51 PM 6:58 PM 7:16 PM
    6:29 PM 6:39 PM 6:45 PM 6:57 PM 7:06 PM 7:13 PM 7:31 PM
    6:44 PM 6:54 PM 7:00 PM 7:12 PM 7:21 PM 7:28 PM 7:46 PM
    6:59 PM 7:09 PM 7:15 PM 7:27 PM 7:36 PM 7:43 PM 8:01 PM
    7:14 PM 7:24 PM 7:30 PM 7:42 PM 7:51 PM 7:58 PM 8:16 PM
    7:29 PM 7:39 PM 7:45 PM 7:57 PM 8:06 PM 8:13 PM 8:31 PM
    7:44 PM 7:54 PM 8:00 PM 8:12 PM 8:21 PM 8:28 PM 8:46 PM

    Weekday Eastbound Schedule

    6 5 5 4 3 2 1
      Dublin/ Dublin/        
    Stoneridge Mall Pleasanton BART Pleasanton BART Dublin/
    Keegan
    Stanley/
    Murdell
    Railroad/
    First
    East/Vasco LLNL
    Leave Arrive Leave Leave Leave Leave Leave
    6:35 AM 6:51 AM 6:58 AM 7:06 AM 7:19 AM 7:25 AM 7:34 AM
    6:45 AM 7:01 AM 7:08 AM 7:16 AM 7:29 AM 7:35 AM 7:44 AM
    6:55 AM 7:11 AM 7:18 AM 7:26 AM 7:39 AM 7:45 AM 7:54 AM
    7:05 AM 7:21 AM 7:28 AM 7:36 AM 7:49 AM 7:55 AM 8:04 AM
    7:15 AM 7:31 AM 7:38 AM 7:46 AM 7:59 AM 8:05 AM 8:14 AM
    7:25 AM 7:41 AM 7:48 AM 7:56 AM 8:09 AM 8:15 AM 8:24 AM
    7:35 AM 7:51 AM 7:58 AM 8:06 AM 8:19 AM 8:25 AM 8:34 AM
    7:45 AM 8:01 AM 8:08 AM 8:16 AM 8:29 AM 8:35 AM 8:44 AM
    7:55 AM 8:11 AM 8:18 AM 8:26 AM 8:39 AM 8:45 AM 8:54 AM
    8:05 AM 8:21 AM 8:28 AM 8:36 AM 8:49 AM 8:55 AM 9:04 AM
    8:19 AM 8:36 AM 8:43 AM 8:51 AM 9:04 AM 9:10 AM 9:19 AM
    8:34 AM 8:51 AM 8:58 AM 9:06 AM 9:19 AM 9:25 AM 9:34 AM
    8:49 AM 9:06 AM 9:13 AM 9:21 AM 9:34 AM 9:40 AM 9:49 AM
    9:04 AM 9:21 AM 9:28 AM 9:36 AM 9:49 AM 9:55 AM 10:04 AM
    9:19 AM 9:36 AM 9:43 AM 9:51 AM 10:04 AM 10:10 AM 10:19 AM
    9:34 AM 9:51 AM 9:58 AM 10:06 AM 10:19 AM 10:25 AM 10:34 AM
    9:49 AM 10:06 AM 10:13 AM 10:21 AM 10:34 AM 10:40 AM 10:49 AM
    10:04 AM 10:21 AM 10:28 AM 10:36 AM 10:49 AM 10:55 AM 11:04 AM
    10:19 AM 10:36 AM 10:43 AM 10:51 AM 11:04 AM 11:10 AM 11:19 AM
    10:34 AM 10:51 AM 10:58 AM 11:06 AM 11:19 AM 11:25 AM 11:34 AM
    10:49 AM 11:06 AM 11:13 AM 11:21 AM 11:34 AM 11:40 AM 11:49 AM
    11:04 AM 11:21 AM 11:28 AM 11:36 AM 11:49 AM 11:55 AM 12:04 PM
    11:19 AM 11:36 AM 11:43 AM 11:51 AM 12:04 PM 12:10 PM 12:19 PM
    11:34 AM 11:51 AM 11:58 AM 12:06 PM 12:19 PM 12:25 PM 12:34 PM
    11:49 AM 12:06 PM 12:13 PM 12:21 PM 12:34 PM 12:40 PM 12:49 PM
    12:04 PM 12:21 PM 12:28 PM 12:36 PM 12:49 PM 12:55 PM 1:04 PM
    12:19 PM 12:36 PM 12:43 PM 12:51 PM 1:04 PM 1:10 PM 1:19 PM
    12:34 PM 12:51 PM 12:58 PM 1:06 PM 1:19 PM 1:25 PM 1:34 PM
    12:49 PM 1:06 PM 1:13 PM 1:21 PM 1:34 PM 1:40 PM 1:49 PM
    1:04 PM 1:21 PM 1:28 PM 1:36 PM 1:49 PM 1:55 PM 2:04 PM
    1:19 PM 1:36 PM 1:43 PM 1:51 PM 2:04 PM 2:10 PM 2:19 PM
    1:34 PM 1:51 PM 1:58 PM 2:06 PM 2:19 PM 2:25 PM 2:34 PM
    1:49 PM 2:06 PM 2:13 PM 2:21 PM 2:34 PM 2:40 PM 2:49 PM
    2:04 PM 2:21 PM 2:28 PM 2:36 PM 2:49 PM 2:55 PM 3:04 PM
    2:19 PM 2:36 PM 2:43 PM 2:51 PM 3:04 PM 3:10 PM 3:19 PM
    2:34 PM 2:51 PM 2:58 PM 3:06 PM 3:19 PM 3:25 PM 3:34 PM
    2:49 PM 3:06 PM 3:13 PM 3:21 PM 3:34 PM 3:40 PM 3:49 PM
    3:04 PM 3:21 PM 3:28 PM 3:36 PM 3:49 PM 3:55 PM 4:04 PM
    3:19 PM 3:36 PM 3:43 PM 3:51 PM 4:04 PM 4:10 PM 4:19 PM
    3:34 PM 3:51 PM 3:58 PM 4:06 PM 4:19 PM 4:25 PM 4:34 PM
    3:49 PM 4:06 PM 4:13 PM 4:21 PM 4:34 PM 4:40 PM 4:49 PM
    4:04 PM 4:21 PM 4:28 PM 4:36 PM 4:49 PM 4:55 PM 5:04 PM
    4:14 PM 4:31 PM 4:38 PM 4:46 PM 4:59 PM 5:05 PM 5:14 PM
    4:24 PM 4:41 PM 4:48 PM 4:56 PM 5:09 PM 5:15 PM 5:24 PM
    4:34 PM 4:51 PM 4:58 PM 5:06 PM 5:19 PM 5:25 PM 5:34 PM
    4:44 PM 5:01 PM 5:08 PM 5:16 PM 5:29 PM 5:35 PM 5:44 PM
    4:54 PM 5:11 PM 5:18 PM 5:26 PM 5:39 PM 5:45 PM 5:54 PM
    5:04 PM 5:21 PM 5:28 PM 5:36 PM 5:49 PM 5:55 PM 6:04 PM
    5:14 PM 5:31 PM 5:38 PM 5:46 PM 5:59 PM 6:05 PM 6:14 PM
    5:24 PM 5:41 PM 5:48 PM 5:56 PM 6:09 PM 6:15 PM 6:24 PM
    5:34 PM 5:51 PM 5:58 PM 6:06 PM 6:19 PM 6:25 PM 6:34 PM
    5:44 PM 6:01 PM 6:08 PM 6:16 PM 6:29 PM 6:35 PM 6:44 PM
    5:54 PM 6:11 PM 6:18 PM 6:26 PM 6:39 PM 6:45 PM 6:54 PM
    6:04 PM 6:21 PM 6:28 PM 6:36 PM 6:49 PM 6:55 PM 7:04 PM
    6:19 PM 6:36 PM 6:43 PM 6:51 PM 7:04 PM 7:10 PM 7:19 PM
    6:34 PM 6:51 PM 6:58 PM 7:06 PM 7:19 PM 7:25 PM 7:34 PM
    6:49 PM 7:06 PM 7:13 PM 7:21 PM 7:34 PM 7:40 PM 7:49 PM
    7:04 PM 7:21 PM 7:28 PM 7:36 PM 7:49 PM 7:55 PM 8:04 PM
    7:19 PM 7:36 PM 7:43 PM 7:51 PM 8:04 PM 8:10 PM 8:19 PM
    7:34 PM 7:51 PM 7:58 PM 8:06 PM 8:19 PM 8:25 PM 8:34 PM
    7:49 PM 8:06 PM 8:13 PM 8:21 PM 8:34 PM 8:40 PM 8:49 PM
    8:04 PM 8:21 PM 8:28 PM 8:36 PM 8:49 PM 8:55 PM 9:04 PM

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

  • Free viewers are required for some of the attached documents.
    They can be downloaded by clicking on the icons below.

    Download Acrobat Reader Download Flash Player Download QuickTime Download Windows Media Player Download Microsoft Silverlight Download Word Viewer Download Excel Viewer Download PowerPoint Viewer AutoCAD
    Last updated: 5/30/2012 8:08:51 AM