Route 14
Pleasanton, Livermore
Local Service
Route 14 provides connections between Livermore, Pleasanton and Dublin via Jack London and Stoneridge. Route 14 provides service to the Livermore Transit Center, the Livermore Civic Center complex, central Livermore/Olivina, Jack London, San Francisco Premium Outlets, Stoneridge Creek senior living community, Hacienda, and the Dublin Pleasanton BART station.
Weekday Westbound
| Livermore Transit Center | Pacific & Dolores | Olivina & Murrieta | SF Premium Outlets | Stoneridge & Santa Rita | Dublin Pleasanton BART |
|---|---|---|---|---|---|
| 6:27 AM | 6:32 AM | 6:42 AM | 6:51 AM | 6:58 AM | 7:08 AM |
| 7:07 AM | 7:12 AM | 7:22 AM | 7:31 AM | 7:38 AM | 7:48 AM |
| 7:47 AM | 7:52 AM | 8:02 AM | 8:11 AM | 8:18 AM | 8:28 AM |
| 8:27 AM | 8:32 AM | 8:42 AM | 8:51 AM | 8:58 AM | 9:08 AM |
| 9:07 AM | 9:12 AM | 9:22 AM | 9:31 AM | 9:38 AM | 9:48 AM |
| 9:47 AM | 9:52 AM | 10:02 AM | 10:11 AM | 10:18 AM | 10:28 AM |
| 10:47 AM | 10:52 AM | 11:02 AM | 11:11 AM | 11:18 AM | 11:28 AM |
| 11:47 AM | 11:52 AM | 12:02 PM | 12:11 PM | 12:18 PM | 12:28 PM |
| 12:47 PM | 12:52 PM | 1:02 PM | 1:11 PM | 1:18 PM | 1:28 PM |
| 1:47 PM | 1:52 PM | 2:02 PM | 2:11 PM | 2:18 PM | 2:28 PM |
| 2:47 PM | 2:52 PM | 3:02 PM | 3:11 PM | 3:18 PM | 3:28 PM |
| 3:47 PM | 3:52 PM | 4:02 PM | 4:11 PM | 4:18 PM | 4:28 PM |
| 4:07 PM | 4:12 PM | 4:22 PM | 4:31 PM | 4:38 PM | 4:48 PM |
| 4:47 PM | 4:52 PM | 5:02 PM | 5:11 PM | 5:18 PM | 5:28 PM |
| 5:27 PM | 5:32 PM | 5:42 PM | 5:51 PM | 5:58 PM | 6:08 PM |
| 6:07 PM | 6:12 PM | 6:22 PM | 6:31 PM | 6:38 PM | 6:48 PM |
| 6:47 PM | 6:52 PM | 7:02 PM | 7:11 PM | 7:18 PM | 7:28 PM |
| 7:47 PM | 7:52 PM | 8:02 PM | 8:11 PM | 8:18 PM | 8:28 PM |
| 8:47 PM | 8:52 PM | 9:02 PM | 9:11 PM | 9:18 PM | 9:28 PM |
Weekday Eastbound
| Dublin Pleasanton BART | Stoneridge & Santa Rita | SF Premium Outlets | Olivina & Murrieta | Pacific & Dolores | Livermore Transit Center |
|---|---|---|---|---|---|
| 6:20 AM | 6:29 AM | 6:35 AM | 6:44 AM | 6:54 AM | 7:01 AM |
| 7:00 AM | 7:09 AM | 7:15 AM | 7:24 AM | 7:34 AM | 7:41 AM |
| 7:40 AM | 7:49 AM | 7:55 AM | 8:04 AM | 8:14 AM | 8:21 AM |
| 8:20 AM | 8:29 AM | 8:35 AM | 8:44 AM | 8:54 AM | 9:01 AM |
| 9:00 AM | 9:09 AM | 9:15 AM | 9:24 AM | 9:34 AM | 9:41 AM |
| 10:00 AM | 10:09 AM | 10:15 AM | 10:24 AM | 10:34 AM | 10:41 AM |
| 11:00 AM | 11:09 AM | 11:15 AM | 11:24 AM | 11:34 AM | 11:41 AM |
| 12:00 PM | 12:09 PM | 12:15 PM | 12:24 PM | 12:34 PM | 12:41 PM |
| 1:00 PM | 1:09 PM | 1:15 PM | 1:24 PM | 1:34 PM | 1:41 PM |
| 2:00 PM | 2:09 PM | 2:15 PM | 2:24 PM | 2:34 PM | 2:41 PM |
| 3:00 PM | 3:09 PM | 3:15 PM | 3:24 PM | 3:34 PM | 3:41 PM |
| 4:00 PM | 4:09 PM | 4:15 PM | 4:24 PM | 4:34 PM | 4:41 PM |
| 4:40 PM | 4:49 PM | 4:55 PM | 5:04 PM | 5:14 PM | 5:21 PM |
| 5:20 PM | 5:29 PM | 5:35 PM | 5:44 PM | 5:54 PM | 6:01 PM |
| 6:00 PM | 6:09 PM | 6:15 PM | 6:24 PM | 6:34 PM | 6:41 PM |
| 6:40 PM | 6:49 PM | 6:55 PM | 7:04 PM | 7:14 PM | 7:21 PM |
| 7:20 PM | 7:29 PM | 7:35 PM | 7:44 PM | 7:54 PM | 8:01 PM |
| 8:00 PM | 8:09 PM | 8:15 PM | 8:24 PM | 8:34 PM | 8:41 PM |
| 9:05 PM | 9:14 PM | 9:20 PM | 9:29 PM | 9:39 PM | 9:46 PM |
Weekend Schedule Eastbound
| Dublin Pleasanton BART | Stoneridge & Santa Rita | Premium Outlets | Olivina & Murrieta | Pacific & Dolores | Livermore Transit Center |
|---|---|---|---|---|---|
| 8:00 AM | 8:09 AM | 8:15 AM | 8:24 AM | 8:34 AM | 8:41 AM |
| 9:00 AM | 9:09 AM | 9:15 AM | 9:24 AM | 9:34 AM | 9:41 AM |
| 10:00 AM | 10:09 AM | 10:15 AM | 10:24 AM | 11:34 AM | 10:41 AM |
| 11:00 AM | 11:09 AM | 11:15 AM | 11:24 AM | 11:34 AM | 11:41 AM |
| 12:00 PM | 12:09 PM | 12:15 PM | 12:24 PM | 12:34 PM | 12:41 PM |
| 1:00 PM | 1:09 PM | 1:15 PM | 1:24 PM | 1:34 PM | 1:41 PM |
| 2:00 PM | 2:09 PM | 2:15 PM | 2:24 PM | 2:34 PM | 2:41 PM |
| 3:00 PM | 3:09 PM | 3:15 PM | 3:24 PM | 3:34 PM | 3:41 PM |
| 4:00 PM | 4:09 PM | 4:15 PM | 4:24 PM | 4:34 PM | 4:41 PM |
| 5:00 PM | 5:09 PM | 5:15 PM | 5:24 PM | 5:34 PM | 5:41 PM |
| 6:00 PM | 6:09 PM | 6:15 PM | 6:24 PM | 6:34 PM | 6:41 PM |
| 7:00 PM | 7:09 PM | 7:15 PM | 7:24 PM | 7:34 PM | 7:41 PM |
| 8:00 PM | 8:09 PM | 8:15 PM | 8:24 PM | 8:34 PM | 8:41 PM |
| 9:05 PM | 9:14 PM | 9:20 PM | 9:29 PM | 9:39 PM | 9:46 PM |
Weekend Schedule Westbound
| Livermore Transit Center | Pacific & Dolores | Olivina & Murrieta | Premium Outlets | Stoneridge & Santa Rita | Dublin Pleasanton BART |
|---|---|---|---|---|---|
| 7:47 AM | 7:52 AM | 8:02 AM | 8:11 AM | 8:18 AM | 8:28 AM |
| 8:47 AM | 8:52 AM | 9:02 AM | 9:11 AM | 9:18 AM | 9:28 AM |
| 9:47 AM | 9:52 AM | 10:02 AM | 10:11 AM | 10:18 AM | 10:28 AM |
| 10:47 AM | 10:52 AM | 11:02 AM | 11:11 AM | 11:18 AM | 11:28 AM |
| 11:47 AM | 11:52 AM | 12:02 PM | 12:11 PM | 12:18 PM | 12:28 PM |
| 12:47 PM | 12:52 PM | 1:02 PM | 1:11 PM | 1:18 PM | 1:28 PM |
| 1:47 PM | 1:52 PM | 2:02 PM | 2:11 PM | 2:18 PM | 2:28 PM |
| 2:47 PM | 2:52 PM | 3:02 PM | 3:11 PM | 3:18 PM | 3:28 PM |
| 3:47 PM | 3:52 PM | 4:02 PM | 4:11 PM | 4:18 PM | 4:28 PM |
| 4:47 PM | 4:52 PM | 5:02 PM | 5:11 PM | 5:18 PM | 5:28 PM |
| 5:47 PM | 5:52 PM | 6:02 PM | 6:11 PM | 6:18 PM | 6:28 PM |
| 6:47 PM | 6:52 PM | 7:02 PM | 7:11 PM | 7:18 PM | 7:28 PM |
| 7:47 PM | 7:52 PM | 8:02 PM | 8:11 PM | 8:18 PM | 8:28 PM |
| 8:47 PM | 8:52 PM | 9:02 PM | 9:11 PM | 9:18 PM | 9:28 PM |
