Route 8
Pleasanton
Local Service
Route 8 operates as a bi-directional route between BART and South Pleasanton along Hopyard and Valley, providing a connection to Downtown Pleasanton. Route 8 provides service to the Pleasanton Senior Center, Downtown Pleasanton, Kottinger Park, and Vineyard. Route 8 operates every 30 minutes during peak periods, and every 60 minutes midday and on weekends.
Westbound
Dublin Pleasanton BART | Hopyard & Las Positas | Valley & Wild Rose | First & Neal | Bernal & Palomino Arrive |
---|---|---|---|---|
6:20 AM | 6:28 AM | 6:35 AM | 6:41 AM | 6:45 AM |
7:00 AM | 7:08 AM | 7:15 AM | 7:21 AM | 7:25 AM |
7:40 AM | 7:49 AM | 7:57 AM | 8:04 AM | 8:09 AM |
8:20 AM | 8:29 AM | 8:37 AM | 8:44 AM | 8:49 AM |
9:00 AM | 9:09 AM | 9:17 AM | 9:24 AM | 9:29 AM |
10:00 AM | 10:08 AM | 10:16 AM | 10:23 AM | 10:28 AM |
11:00 AM | 11:08 AM | 11:16 AM | 11:23 AM | 11:28 AM |
12:00 PM | 12:08 PM | 12:16 PM | 12:23 PM | 12:28 PM |
1:00 PM | 1:08 PM | 1:16 PM | 1:23 PM | 1:28 PM |
2:00 PM | 2:08 PM | 2:16 PM | 2:23 PM | 2:28 PM |
3:00 PM | 3:08 PM | 3:16 PM | 3:23 PM | 3:28 PM |
– | – | – | – | – |
4:00 PM | 4:09 PM | 4:17 PM | 4:24 PM | 4:29 PM |
4:40 PM | 4:49 PM | 4:57 PM | 5:07 PM | 5:13 PM |
5:20 PM | 5:29 PM | 5:37 PM | 5:47 PM | 5:53 PM |
6:00 PM | 6:09 PM | 6:17 PM | 6:22 PM | 6:27 PM |
6:40 PM | 6:48 PM | 6:55 PM | 7:00 PM | 7:04 PM |
7:20 PM | 7:28 PM | 7:35 PM | 7:40 PM | 7:44 PM |
8:00 PM | 8:08 PM | 8:15 PM | 8:20 PM | 8:24 PM |
Eastbound
Bernal & Palomino Leave | First & Neal | Valley & Wild Rose | Hopyard & Las Positas | Dublin Pleasanton BART |
---|---|---|---|---|
6:21 AM | 6:26 AM | 6:31 AM | 6:39 AM | 6:47 AM |
7:01 AM | 7:06 AM | 7:11 AM | 7:19 AM | 7:27 AM |
7:41 AM | 7:46 AM | 7:51 AM | 7:59 AM | 8:07 AM |
8:16 AM | 8:22 AM | 8:29 AM | 8:37 AM | 8:47 AM |
8:56 AM | 9:02 AM | 9:09 AM | 9:17 AM | 9:27 AM |
9:36 AM | 9:42 AM | 9:49 AM | 9:57 AM | 10:07 AM |
10:40 AM | 10:45 AM | 10:51 AM | 10:59 AM | 11:07 AM |
11:40 AM | 11:45 AM | 11:51 AM | 11:59 AM | 12:07 PM |
12:40 PM | 12:45 PM | 12:51 PM | 12:59 PM | 1:07 PM |
1:40 PM | 1:45 PM | 1:51 PM | 1:59 PM | 2:07 PM |
2:40 PM | 2:45 PM | 2:51 PM | 2:59 PM | 3:07 PM |
3:28 PM | 3:33 PM | 3:39 PM | 3:47 PM | 3:55 PM |
– | 4:02 PM | 4:08 PM | 4:17 PM | 4:27 PM |
4:36 PM | 4:42 PM | 4:48 PM | 4:57 PM | 5:07 PM |
5:16 PM | 5:22 PM | 5:28 PM | 5:37 PM | 5:47 PM |
5:56 PM | 6:02 PM | 6:08 PM | 6:17 PM | 6:27 PM |
6:35 PM | 6:39 PM | 6:44 PM | 6:52 PM | 7:00 PM |
7:12 PM | 7:16 PM | 7:21 PM | 7:29 PM | 7:37 PM |
7:52 PM | 7:56 PM | 8:01 PM | 8:09 PM | 8:17 PM |
8:32 PM | 8:36 PM | 8:41 PM | 8:49 PM | 8:57 PM |
Weekend Schedule
Dublin Pleasanton BART | Hopyard & Las Positas | Valley & Wild Rose | First & Neal | Bernal & Palomino | Bernal & Palomino | First & Neal | Valley & Wild Rose | Hopyard & Las Positas | Dublin Pleasanton BART |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8:00 AM | 8:08 AM | 8:15 AM | 8:21 AM | 8:25 AM | 8:26 AM | 8:31 AM | 8:36 AM | 8:44 AM | 8:52 AM |
9:00 AM | 9:08 AM | 9:15 AM | 9:21 AM | 9:25 AM | 9:26 AM | 9:31 AM | 9:36 AM | 9:44 AM | 9:52 AM |
10:00 AM | 10:08 AM | 10:15 AM | 10:21 AM | 10:25 AM | 10:26 AM | 10:31 AM | 10:36 AM | 10:44 AM | 10:52 AM |
11:00 AM | 11:08 AM | 11:15 AM | 11:21 AM | 11:25 AM | 11:26 AM | 11:31 AM | 11:36 AM | 11:44 AM | 11:52 AM |
12:00 PM | 12:08 PM | 12:15 PM | 12:21 PM | 12:25 PM | 12:26 PM | 12:31 PM | 12:36 PM | 12:44 PM | 12:52 PM |
1:00 PM | 1:08 PM | 1:15 PM | 1:21 PM | 1:25 PM | 1:26 PM | 1:31 PM | 1:36 PM | 1:44 PM | 1:52 PM |
2:00 PM | 2:08 PM | 2:15 PM | 2:21 PM | 2:25 PM | 2:26 PM | 2:31 PM | 2:36 PM | 2:44 PM | 2:52 PM |
3:00 PM | 3:08 PM | 3:15 PM | 3:21 PM | 3:25 PM | 3:26 PM | 3:31 PM | 3:36 PM | 3:44 PM | 3:52 PM |
4:00 PM | 4:08 PM | 4:15 PM | 4:21 PM | 4:25 PM | 4:26 PM | 4:31 PM | 4:36 PM | 4:44 PM | 4:52 PM |
5:00 PM | 5:08 PM | 5:15 PM | 5:21 PM | 5:25 PM | 5:26 PM | 5:31 PM | 5:36 PM | 5:44 PM | 5:52 PM |
6:00 PM | 6:08 PM | 6:15 PM | 6:21 PM | 6:25 PM | 6:26 PM | 6:31 PM | 6:36 PM | 6:44 PM | 6:52 PM |
7:00 PM | 7:08 PM | 7:15 PM | 7:21 PM | 7:25 PM | 7:26 PM | 7:31 PM | 7:36 PM | 7:44 PM | 7:52 PM |
8:00 PM | 8:08 PM | 8:15 PM | 8:21 PM | 8:25 PM | 8:26 PM | 8:31 PM | 8:36 PM | 8:44 PM | 8:52 PM |