Route 10R Service Update Effective May 1, 2026

LAVTA on freeway with other traffic

Route 10R Service Update Effective May 1, 2026

To better serve our riders and improve transit connections, Wheels is updating the Route 10R schedule and route, effective May 1, 2026.

Para brindar un mejor servicio a nuestros pasajeros y mejorar las conexiones de transporte, Wheels actualizará el horario y el recorrido de la Ruta 10R, a partir del 1 de mayo de 2026.

 为了更好地服务乘客并改善换乘连接,Wheels 将于 2026 年 5 月 1 日起更新 10R 路的时刻表和路线。

10R Weekday Westbound

Transit CenterValley CareNeal & FirstSanta Rita & ValleyDublin Pleasanton BART
4:11 AM4:14 AM4:25 AM4:36 AM4:47 AM
4:51 AM4:54 AM5:05 AM5:16 AM5:27 AM
5:31 AM5:34 AM5:45 AM5:56 AM6:07 AM
-----
6:03 AM6:08 AM6:21 AM6:34 AM6:47 AM
6:23 AM6:28 AM6:41 AM6:54 AM7:07 AM
6:43 AM6:48 AM7:01 AM7:14 AM7:27 AM
7:03 AM7:08 AM7:21 AM7:34 AM7:47 AM
7:23 AM7:28 AM7:41 AM7:54 AM8:07 AM
7:43 AM7:48 AM8:01 AM8:14 AM8:27 AM
8:03 AM8:08 AM8:21 AM8:34 AM8:47 AM
8:23 AM8:28 AM8:41 AM8:54 AM9:07 AM
8:47 AM8:52 AM9:04 AM9:16 AM9:27 AM
9:07 AM9:12 AM9:24 AM9:36 AM9:47 AM
9:27 AM9:32 AM9:44 AM9:56 AM10:07 AM
9:47 AM9:52 AM10:04 AM10:16 AM10:27 AM
10:07 AM10:12 AM10:24 AM10:36 AM10:47 AM
10:27 AM10:32 AM10:44 AM10:56 AM11:07 AM
10:47 AM10:52 AM11:04 AM11:16 AM11:27 AM
11:07 AM11:12 AM11:24 AM11:36 AM11:47 AM
11:27 AM11:32 AM11:44 AM11:56 AM12:07 PM
11:47 AM11:52 AM12:04 PM12:16 PM12:27 PM
12:07 PM12:12 PM12:24 PM12:36 PM12:47 PM
12:27 PM12:32 PM12:44 PM12:56 PM1:07 PM
12:47 PM12:52 PM1:04 PM1:16 PM1:27 PM
1:07 PM1:12 PM1:24 PM1:36 PM1:47 PM
1:27 PM1:32 PM1:44 PM1:56 PM2:07 PM
1:47 PM1:52 PM2:04 PM2:16 PM2:27 PM
2:07 PM2:12 PM2:24 PM2:36 PM2:47 PM
2:27 PM2:32 PM2:44 PM2:56 PM3:07 PM
2:43 PM2:48 PM3:00 PM3:16 PM3:27 PM
3:02 PM3:07 PM3:19 PM3:35 PM3:46 PM
3:22 PM3:27 PM3:39 PM3:51 PM4:02 PM
3:42 PM3:47 PM3:59 PM4:11 PM4:22 PM
4:07 PM4:12 PM4:24 PM4:36 PM4:47 PM
4:27 PM4:32 PM4:44 PM4:56 PM5:07 PM
4:47 PM4:52 PM5:04 PM5:16 PM5:27 PM
5:07 PM5:12 PM5:24 PM5:36 PM5:47 PM
5:27 PM5:32 PM5:44 PM5:56 PM6:07 PM
5:47 PM5:52 PM6:04 PM6:16 PM6:27 PM
6:07 PM6:12 PM6:24 PM6:36 PM6:47 PM
6:27 PM6:32 PM6:44 PM6:56 PM7:07 PM
6:47 PM6:52 PM7:04 PM7:16 PM7:27 PM
7:07 PM7:12 PM7:24 PM7:36 PM7:47 PM
7:27 PM7:32 PM7:44 PM7:56 PM8:07 PM
8:07 PM8:12 PM8:24 PM8:36 PM8:47 PM
8:35 PM8:40 PM8:52 PM9:04 PM9:15 PM
9:25 PM9:29 PM9:39 PM9:49 PM9:57 PM
10:25 PM10:29 PM10:39 PM10:49 PM10:57 PM
11:25 PM11:29 PM11:39 PM11:49 PM11:57 PM

10R Weekday Eastbound

Dublin Pleasanton BARTSanta Rita & ValleyNeal & FirstValley CareTransit Center
4:57 AM5:05 AM5:13 AM5:25 AM5:30 AM
5:40 AM5:48 AM5:56 AM6:08 AM6:13 AM
6:20 AM6:28 AM6:36 AM6:48 AM6:53 AM
6:40 AM6:50 AM7:00 AM7:11 AM7:18 AM
7:00 AM7:10 AM7:20 AM7:31 AM7:38 AM
7:20 AM7:30 AM7:40 AM7:51 AM7:58 AM
7:40 AM7:50 AM8:00 AM8:11 AM8:18 AM
8:00 AM8:10 AM8:20 AM8:31 AM8:38 AM
8:20 AM8:30 AM8:40 AM8:51 AM8:58 AM
8:40 AM8:50 AM9:00 AM9:11 AM9:18 AM
9:00 AM9:10 AM9:20 AM9:31 AM9:38 AM
9:20 AM9:30 AM9:40 AM9:51 AM9:58 AM
9:40 AM9:50 AM10:00 AM10:11 AM10:18 AM
10:00 AM10:10 AM10:20 AM10:31 AM10:38 AM
10:20 AM10:30 AM10:40 AM10:51 AM10:58 AM
10:40 AM10:50 AM11:00 AM11:11 AM11:18 AM
11:00 AM11:10 AM11:20 AM11:31 AM11:38 AM
11:20 AM11:30 AM11:40 AM11:51 AM11:58 AM
11:40 AM11:50 AM12:00 PM12:11 PM12:18 PM
12:00 PM12:10 PM12:20 PM12:31 PM12:38 PM
12:20 PM12:30 PM12:40 PM12:51 PM12:58 PM
12:40 PM12:50 PM1:00 PM1:11 PM1:18 PM
1:00 PM1:10 PM1:20 PM1:31 PM1:38 PM
1:20 PM1:30 PM1:40 PM1:51 PM1:58 PM
1:40 PM1:50 PM2:00 PM2:11 PM2:18 PM
2:00 PM2:10 PM2:20 PM2:31 PM2:38 PM
2:20 PM2:30 PM2:40 PM2:51 PM2:58 PM
2:40 PM2:50 PM3:00 PM3:11 PM3:18 PM
3:00 PM3:10 PM3:20 PM3:31 PM3:38 PM
3:20 PM3:30 PM3:42 PM3:59 PM4:05 PM
3:40 PM3:50 PM4:02 PM4:19 PM4:25 PM
4:00 PM4:10 PM4:21 PM4:34 PM4:41 PM
4:20 PM4:30 PM4:41 PM4:54 PM5:01 PM
4:40 PM4:50 PM5:01 PM5:14 PM5:21 PM
5:00 PM5:10 PM5:21 PM5:34 PM5:41 PM
5:20 PM5:30 PM5:41 PM5:54 PM6:01 PM
5:40 PM5:50 PM6:01 PM6:14 PM6:21 PM
6:00 PM6:10 PM6:21 PM6:34 PM6:41 PM
6:20 PM6:30 PM6:41 PM6:54 PM7:01 PM
6:40 PM6:50 PM7:01 PM7:14 PM7:21 PM
7:00 PM7:09 PM7:19 PM7:30 PM7:36 PM
7:20 PM7:29 PM7:39 PM7:50 PM7:56 PM
7:40 PM7:49 PM7:59 PM8:10 PM8:16 PM
8:00 PM8:09 PM8:19 PM8:30 PM8:36 PM
9:05 PM9:14 PM9:24 PM9:35 PM9:41 PM
10:05 PM10:13 PM10:21 PM10:31 PM10:36 PM
11:05 PM11:13 PM11:21 PM11:31 PM11:36 PM
11:25 PM11:29 PM11:39 PM11:49 PM11:57 PM

10R Saturday Westbound

Transit CenterValley CareNeal & FirstSanta Rita & ValleyDublin Pleasanton BART
4:54 AM4:57 AM5:07 AM5:17 AM5:25 AM
5:34 AM5:37 AM5:47 AM5:57 AM6:05 AM
6:14 AM6:17 AM6:27 AM6:37 AM6:45 AM
6:54 AM6:57 AM7:07 AM7:17 AM7:25 AM
7:34 AM7:37 AM7:47 AM7:57 AM8:05 AM
8:14 AM8:17 AM8:27 AM8:37 AM8:45 AM
8:45 AM8:50 AM9:02 AM9:14 AM9:25 AM
9:05 AM9:10 AM9:22 AM9:34 AM9:45 AM
9:25 AM9:30 AM9:42 AM9:54 AM10:05 AM
9:45 AM9:50 AM10:02 AM10:14 AM10:25 AM
10:05 AM10:10 AM10:22 AM10:34 AM10:45 AM
10:25 AM10:30 AM10:42 AM10:54 AM11:05 AM
10:45 AM10:50 AM11:02 AM11:14 AM11:25 AM
11:05 AM11:10 AM11:22 AM11:34 AM11:45 AM
11:25 AM11:30 AM11:42 AM11:54 AM12:05 PM
11:45 AM11:50 AM12:02 PM12:14 PM12:25 PM
12:05 PM12:10 PM12:22 PM12:34 PM12:45 PM
12:25 PM12:30 PM12:42 PM12:54 PM1:05 PM
12:45 PM12:50 PM1:02 PM1:14 PM1:25 PM
1:05 PM1:10 PM1:22 PM1:34 PM1:45 PM
1:25 PM1:30 PM1:42 PM1:54 PM2:05 PM
1:45 PM1:50 PM2:02 PM2:14 PM2:25 PM
2:05 PM2:10 PM2:22 PM2:34 PM2:45 PM
2:25 PM2:30 PM2:42 PM2:54 PM3:05 PM
2:45 PM2:50 PM3:02 PM3:14 PM3:25 PM
3:05 PM3:10 PM3:22 PM3:34 PM3:45 PM
3:25 PM3:30 PM3:42 PM3:54 PM4:05 PM
3:45 PM3:50 PM4:02 PM4:14 PM4:25 PM
4:05 PM4:10 PM4:22 PM4:34 PM4:45 PM
4:25 PM4:30 PM4:42 PM4:54 PM5:05 PM
4:45 PM4:50 PM5:02 PM5:14 PM5:25 PM
5:05 PM5:10 PM5:22 PM5:34 PM5:45 PM
5:25 PM5:30 PM5:42 PM5:54 PM6:05 PM
5:54 PM5:57 PM6:07 PM6:17 PM6:25 PM
6:34 PM6:37 PM6:47 PM6:57 PM7:05 PM
7:14 PM7:17 PM7:27 PM7:37 PM7:45 PM
8:23 PM8:26 PM8:36 PM8:46 PM8:54 PM
9:23 PM9:26 PM9:36 PM9:46 PM9:54 PM
10:23 PM10:26 PM10:36 PM10:46 PM10:54 PM

10R Saturday Eastbound

Dublin Pleasanton BARTSanta Rita & ValleyNeal & FirstValley CareTransit Center
5:40 AM5:48 AM5:56 AM6:07 AM6:12 AM
6:20 AM6:28 AM6:36 AM6:47 AM6:52 AM
7:00 AM7:08 AM7:16 AM7:27 AM7:32 AM
7:40 AM7:48 AM7:56 AM8:07 AM8:12 AM
8:20 AM8:28 AM8:36 AM8:47 AM8:52 AM
9:00 AM9:08 AM9:16 AM9:27 AM9:32 AM
9:40 AM9:49 AM9:59 AM10:11 AM10:17 AM
10:00 AM10:09 AM10:19 AM10:31 AM10:37 AM
10:20 AM10:29 AM10:39 AM10:51 AM10:57 AM
10:40 AM10:49 AM10:59 AM11:11 AM11:17 AM
11:00 AM11:09 AM11:19 AM11:31 AM11:37 AM
11:20 AM11:29 AM11:39 AM11:51 AM11:57 AM
11:40 AM11:49 AM11:59 AM12:11 PM12:17 PM
12:00 PM12:09 PM12:19 PM12:31 PM12:37 PM
12:20 PM12:29 PM12:39 PM12:51 PM12:57 PM
12:40 PM12:49 PM12:59 PM1:11 PM1:17 PM
1:00 PM1:09 PM1:19 PM1:31 PM1:37 PM
1:20 PM1:29 PM1:39 PM1:51 PM1:57 PM
1:40 PM1:49 PM1:59 PM2:11 PM2:17 PM
2:00 PM2:09 PM2:19 PM2:31 PM2:37 PM
2:20 PM2:29 PM2:39 PM2:51 PM2:57 PM
2:40 PM2:49 PM2:59 PM3:11 PM3:17 PM
3:00 PM3:09 PM3:19 PM3:31 PM3:37 PM
3:20 PM3:29 PM3:39 PM3:51 PM3:57 PM
3:40 PM3:49 PM3:59 PM4:11 PM4:17 PM
4:00 PM4:09 PM4:19 PM4:31 PM4:37 PM
4:20 PM4:29 PM4:39 PM4:51 PM4:57 PM
4:40 PM4:49 PM4:59 PM5:11 PM5:17 PM
5:00 PM5:09 PM5:19 PM5:31 PM5:37 PM
5:20 PM5:29 PM5:39 PM5:51 PM5:57 PM
5:40 PM5:49 PM5:59 PM6:11 PM6:17 PM
6:00 PM6:09 PM6:19 PM6:31 PM6:37 PM
6:40 PM6:50 PM6:59 PM7:10 PM7:16 PM
7:20 PM7:30 PM7:39 PM7:50 PM7:56 PM
8:00 PM8:10 PM8:19 PM8:30 PM8:36 PM
9:05 PM9:15 PM9:24 PM9:35 PM9:41 PM
10:05 PM10:13 PM10:22 PM10:31 PM10:36 PM
11:05 PM11:13 PM11:22 PM11:31 PM11:36 PM

10R Sunday Westbound

Transit CenterValley CareNeal & FirstSanta Rita & ValleyDublin Pleasanton BART
4:54 AM4:57 AM5:07 AM5:17 AM5:25 AM
5:34 AM5:37 AM5:47 AM5:57 AM6:05 AM
6:14 AM6:17 AM6:27 AM6:37 AM6:45 AM
6:54 AM6:57 AM7:07 AM7:17 AM7:25 AM
7:34 AM7:37 AM7:47 AM7:57 AM8:05 AM
8:14 AM8:17 AM8:28 AM8:40 AM8:48 AM
8:51 AM8:54 AM9:05 AM9:17 AM9:25 AM
9:31 AM9:34 AM9:45 AM9:57 AM10:05 AM
10:11 AM10:14 AM10:25 AM10:37 AM10:45 AM
10:51 AM10:54 AM11:05 AM11:17 AM11:25 AM
11:31 AM11:34 AM11:45 AM11:57 AM12:05 PM
12:11 PM12:14 PM12:25 PM12:37 PM12:45 PM
12:51 PM12:54 PM1:05 PM1:17 PM1:25 PM
1:31 PM1:34 PM1:45 PM1:57 PM2:05 PM
2:11 PM2:14 PM2:25 PM2:37 PM2:45 PM
2:51 PM2:54 PM3:05 PM3:17 PM3:25 PM
3:31 PM3:34 PM3:45 PM3:57 PM4:05 PM
4:11 PM4:14 PM4:25 PM4:37 PM4:45 PM
4:51 PM4:54 PM5:05 PM5:17 PM5:25 PM
5:31 PM5:34 PM5:45 PM5:57 PM6:05 PM
6:11 PM6:14 PM6:25 PM6:37 PM6:45 PM
6:51 PM6:54 PM7:05 PM7:17 PM7:25 PM
8:21 PM8:24 PM8:34 PM8:44 PM8:52 PM
9:21 PM9:24 PM9:34 PM9:44 PM9:52 PM
10:21 PM10:24 PM10:34 PM10:44 PM10:52 PM

10R Sunday Eastbound

Dublin Pleasanton BARTSanta Rita & ValleyNeal & FirstValley CareTransit Center
5:37 AM5:44 AM5:54 AM6:05 AM6:10 AM
6:17 AM6:24 AM6:34 AM6:45 AM6:50 AM
6:57 AM7:04 AM7:14 AM7:25 AM7:30 AM
7:37 AM7:44 AM7:54 AM8:05 AM8:10 AM
8:20 AM8:27 AM8:37 AM8:48 AM8:53 AM
9:00 AM9:07 AM9:17 AM9:28 AM9:33 AM
9:40 AM9:49 AM9:59 AM10:10 AM10:17 AM
10:20 AM10:29 AM10:39 AM10:50 AM10:57 AM
11:00 AM11:09 AM11:19 AM11:30 AM11:37 AM
11:40 AM11:49 AM11:59 AM12:10 PM12:17 PM
12:20 PM12:29 PM12:39 PM12:50 PM12:57 PM
1:00 PM1:09 PM1:19 PM1:30 PM1:37 PM
1:40 PM1:49 PM1:59 PM2:10 PM2:17 PM
2:20 PM2:29 PM2:39 PM2:50 PM2:57 PM
3:00 PM3:09 PM3:19 PM3:30 PM3:37 PM
3:40 PM3:49 PM3:59 PM4:10 PM4:17 PM
4:20 PM4:29 PM4:39 PM4:50 PM4:57 PM
5:00 PM5:09 PM5:19 PM5:30 PM5:37 PM
5:40 PM5:49 PM5:59 PM6:10 PM6:17 PM
6:20 PM6:29 PM6:39 PM6:50 PM6:57 PM
7:00 PM7:09 PM7:19 PM7:30 PM7:37 PM
8:00 PM8:09 PM8:17 PM8:28 PM8:33 PM
9:05 PM9:14 PM9:22 PM9:33 PM9:38 PM
10:05 PM10:14 PM10:22 PM10:33 PM10:38 PM